Driftsstatus
Seimsdal Kraft as, eig og driv Øyni Kraftverk i Seimsdalen, Årdal kommune.
Hovuddata for Seimsdal Kraftverk:
Tilsig:
| Nedbørsfelt | km2 | 33,6 |
| Middelvannføring (1961 – 90) | m3/s | 1,38 |
| Midelvannføring (1961 – 90) | mill. m3/år | 42,7 |
| Midlere avrenning | l/s/km2 | 41,1 |
| Alminneleg lavvannføring | m3/s | 0,047 |
| 5-persentil sommar ( 1.5.-30.9) | m3 | 0,321 |
| 5-persentil vinter ( 1.10 – 30.5) | m3 | 0,044 |
Vannveg og Kraftstasjon:
| Inntak på kote | moh. | 320 |
| Utløp på kote | moh. | 30 |
| Brutto fallhøgd eks. oppdemming | m | 290 |
| Midlere energiekvivalent | kWh/m3 | 0,66 |
| Slukeevne, maks. | m3/s | 2,70 |
| Slukeevne, min. | m3/s | 0,27 |
| Tilløpsrør, diameter | mm | 1200/1000 |
| Tilløpsrør, lengde | m | 2445 |
| Installert effekt, max | MW | 7,050 |
| Brukstid | timar | 3000 |
Magasin
| Magasinvolum | mill.m3 | 0 |
| HRV | moh. | 325 |
| LRV | moh. | 325 |
Generator
| Ytelse | MVA | 7,25. |
| Spenning | kv | 6,6 |
Produksjon
Gjennomsnitt produksjon : 20 GWh / år.
